

GY481 portable three-phase power quality analyzer

GYZH-II CT Volt-Amp Ratio Polarity Comprehensive Te

SMG2000B digital double clamp phase voltammeter

SMG3000 three-phase phase voltammeter

GYRLC-8YQ Gas Relay Calibrator

GY2012B Gas Relay Calibration Station

DNC three-phase electricity tester

GYZH-I CT Volt-Amp Ratio Polarity Comprehensive Tes

GY9500 high voltage CT ratio tester (online)

GY-MT intelligent analog circuit breaker
| 类型 | 范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 |
| 电压 | 1~500 | V | 0.3%×量程 | 0.01V |
| 一次侧电流 | 0.1~5 | A | 0.3%×量程 | 0.0001A |
| 二次侧电流 | 0.001~10 | A | 0.3%×量程 | 0.0001A |
| 有功功率 | 0.001~5k | W | 0.3%×量程 | 0.1W |
| 无功功率 | 0.001~5k | VAR | 0.3%×量程 | 0.1VAR |
| 视在功率 | 0.001~5k | VA | 0.3%×量程 | 0.1VA |
| 频率 | 45~65 | Hz | 0.1%×量程 | 0.01Hz |
| 相位 | 0~360 | ° | ±1° | 0.1° |
Email:contact@guoyi.com.sg
Address:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
Hotline:0065-93262640