

GY481 portable three-phase power quality analyzer

GYZH-II CT Volt-Amp Ratio Polarity Comprehensive Te

SMG2000B digital double clamp phase voltammeter

SMG3000 three-phase phase voltammeter

GYRLC-8YQ Gas Relay Calibrator

GY2012B Gas Relay Calibration Station

DNC three-phase electricity tester

GYZH-I CT Volt-Amp Ratio Polarity Comprehensive Tes

GY9500 high voltage CT ratio tester (online)

GY-MT intelligent analog circuit breaker
| 低电压/电流模拟量采集 | 12路 | |
| 电压输入范围 | -10V~10V,-200V~200V,-400V~400V | |
| 电流输入范围 | -20mA~20mA | |
| 1路模拟量 | -100mV~100mV | |
| 输入通道 | 100mv通道最大允许输入电压<10V | |
| 采样数率 | 100K | |
| 电压通道输入范围 | 通过软件选择 | |
| 电压信号类型选择 | 通过软件选择 | |
| 电流信号类型选择 | 通过软件选择 | |
| 信号采集误差 | -400V~400V | 误差<0.5V |
| -200V~200V | 误差<0.2V | |
| -10V~10V | 误差<0.01V | |
| -20mA~20mA | 误差<0.02mA | |
| -100mV~100mV | 误差<0.2mV | |
| 频率测量30-170Hz | 误差<0.1Hz | |
| 开关量测量通道 | 12路有源节点 | |
| 开关量信号范围 | DC12-220V | |
| 开关量输出通道 | 3路 | |
| 开出量最大开断能力 | AC220V/1A | |
| 机箱结构 | 分体式机箱结构,操作终端使用户可以更方便控制试验和分析数据 | |
| USB接口 | 2个USB口用于数据下载或键盘/鼠标输入 | |
| 屏幕 | 12.1寸大彩屏显示,触摸屏方式实现人机交互 | |
| 存储空间 | 仪器自带32G数据存储空间 | |
| 采样通道输入阻抗 | -10V~10V电压档位 | 输入阻抗820k欧 |
| -200V~200V电压档位 | 输入阻抗820K欧 | |
| -400V~400V电压档位 | 输入阻抗820K欧 | |
| -20mA~20mA电流档位 | 输入阻抗50欧 | |
| -100mV~100mV电压档位 | 输入阻抗 >10M | |
Email:contact@guoyi.com.sg
Address:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
Hotline:0065-93262640