

GT-ZGF DC high voltage generator

GYLJ series lightning impulse voltage generator

GYZS-2 ultra low frequency high voltage generator

SGB series AC / DC digital voltage divider

SSF triple frequency generator

GYT insulation boots (gloves) withstand voltage tes

YDQ Series Inflatable Test Transformer

YDJ series oil-immersed test transformer

GSB series dry test transformer

DDG series high current generator
| Insulation boot test | Voltage | 15kV |
| Leakage current | ≤6mA | |
| Durating | 1min | |
| Resolution | 0.1kV、0.1mA | |
| Accuracy | Voltage±(2%+3d)Current±(2%+3d) | |
| Insulation gloves test | Voltage | HV:8kV LV:2.5kV |
| Leakage current | HV≤9mA LV≤2.5mA | |
| Durating | 1min | |
| Resolution | 0.1kV、0.1mA | |
| Accuracy | Voltage±(2%+3d)Voltage±(2%+3d) | |
|
Insulation rubber pad test |
Voltage | HV:15kV LV:3.5kV |
| Leakage current | No breakdown | |
| Durating | 1min | |
| Resolution | 0.1kV、0.1mA | |
| Accuracy | Voltage±(2%+3d)Current±(2%+3d) | |
| Custom test | Voltage | 1-30kV |
| Leakage current | 1-20mA | |
| Durating | 1-10min | |
| Resolution | 0.1kV、0.1mA | |
| Accuracy | Voltage±(2%+3d)Current±(2%+3d) | |
| Operating Supply | AC220V 50Hz | |
| Output Voltage | 0-30kV | |
| Capacity | 3kVA | |
| Test Quantity | 6 只/次 | |
| Ambient Temperature | -10℃ ~ +50℃ | |
| Control Box volume | 35*22*37cm | |
| Control box weight | 12kg | |
| Test vehicle volume | 75*90*102cm | |
| Test Vehicle weight | 60kg | |
Email:contact@guoyi.com.sg
Address:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
Hotline:0065-93262640