

GT-ZGF DC high voltage generator

GYLJ series lightning impulse voltage generator

GYZS-2 ultra low frequency high voltage generator

SGB series AC / DC digital voltage divider

SSF triple frequency generator

GYT insulation boots (gloves) withstand voltage tes

YDQ Series Inflatable Test Transformer

YDJ series oil-immersed test transformer

GSB series dry test transformer

DDG series high current generator
| Impedance Voltage | ≤12% |
| Output voltage waveform | Sin |
| Surface temperature rise | <55℃ |
| No load current | <4% |
| Products Specifications | ||||||
| Model | Capacity(kVA) | Input Voltage(V) | Output Voltage(kV) | Output Current(mA) | Dimension(mm) | Weight(kg) |
| GSB- 1.5/50 | 1.5 | 200or400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
| GSB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
| GSB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 32 | ||
| GSB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 37 | ||
| GSB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
| GSB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
| GSB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
| GSB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
| GSB-5/100 | 5 | 200or400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
| GSB- 10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
| GSB- 15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
| GSB- 20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
| GSB- 25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
| GSB- 30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
| GSB- 15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
| GSB- 20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 121 | ||
| GSB- 25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
| GSB- 30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 | ||
Email:contact@guoyi.com.sg
Address:2 KALLANG AVENUE 08-30 CT HUB SINGAPORE 339407
Hotline:0065-93262640